Yonkers Honda

Total Tickets Issued Most Recent Year Data Available
State Speeding Tickets Issued / Most Recent Year Available Tickets Issued Per 10K Citizens (2011-2017)
Texas 315,739 (2015) 186.04
Illinois 74,475 (2017) 95.12
Kentucky 83,812 (2017) 237.68
Alabama 36,027 (2017) 105.19
Wyoming 42,047 (2017) 903.45
Arizona 264,474 (2016) 566.56
California 1,053,925 (2016) 330.99
Florida 704,092 (2016) 426.47
Massachusetts 166,423 (2016) 283.56
Alaska 15,980 (2017) 256.02
Tennessee 156,245 (2017) 296.85
Nebraska 61,827 (2015) 359.20
Connecticut 147,361 (2016) 489.53
Virginia 145,406 (2016) 212.58
North Dakota 4,512 (2016) 71.60
Kansas 79,162 (2017) 305.33
Utah 140,146 (2017) 504.57
Wisconsin 159,865 (2017) 288.91
Maryland 214,995 (2016) 390.18
Iowa 148,755 (2016) 494.23
Colorado 67,641 (2017) 132.39
Mississippi 171,070 (2013) 599.29
Washington 416,699 (2015) 610.64
New Mexico 52,941 (2015) 265.51
Rhode Island 26,926 (2016) 260.82
South Carolina 388,631 (2015) 824.95
Maine 40,129 (2014) 307.47
Nevada 89,496 (2017) 320.63
North Carolina 528,062 (2017) 534.31
Minnesota 189,835 (2017) 332.57
Ohio 380,545 (2017) 325.01
Michigan 69,341 (2017) 69.95
New Jersey 176,060 (2017) 197.10
Missouri 124,483 (2016) 194.06
Idaho 61,652 (2016) 374.56
Georgia 601,905 (2017) 638.32
Hawaii 60,455 (2015) 444.99
Delaware 47,573 (2015) 464.76
Montana 16,391 (2017) 146.12
New York 712,370 (2016) 333.35
West Virginia 12,916 (2017) 64.34
South Dakota 49,598 (2016) 519.54
Pennsylvania 178,461 (2016) 124.07
Vermont 10,993 (2017) 119.74
Oklahoma 73,072 (2016) 153.85
New Hampshire 43,155 (2017) 319.76
Oregon 322,871 (2015) 665.76
Arkansas n/a n/a
Indiana 203,133 (2017) 248.47
Louisiana n/a n/a